这里选取的颜色主要是来自于seaborn的,感觉这个颜色比较饱和,没有那么鲜艳:
category | blue | green | red | purple | orange | cyan |
---|---|---|---|---|---|---|
red | 74 | 83 | 202 | 129 | 205 | 98 |
green | 113 | 169 | 75 | 112 | 185 | 180 |
blue | 178 | 102 | 78 | 182 | 111 | 208 |
HEX1 | #4C72B0 | #55A868 | #C44E52 | #8172B2 | #CCB974 | #64B5CD |
RGB | 74,113,178 | 83,169,102 | 202,75,78 | 129,112,182 | 205,185,111 | 98,180,208 |
指定获取不同颜色集合中的颜色列表,返回的列表可以用于后续的指定:
import seaborn as sns
def sns_color_ls():
return sns.color_palette("Set1", n_colors=8, desat=.5)*2
sns_color_ls = ['#4C72B0', '#55A868', '#C44E52', '#8172B2', '#CCB974', '#64B5CD']